<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innovisie.be</title>
	<atom:link href="http://www.innovisie.be/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovisie.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wara investeert 3 miljoen euro in verbouwing</title>
		<link>http://www.innovisie.be/?p=3345</link>
		<comments>http://www.innovisie.be/?p=3345#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Vanstipelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[elektro]]></category>
		<category><![CDATA[familiebedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[specialist]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wara]]></category>
		<category><![CDATA[Waterschei]]></category>
		<category><![CDATA[winkeloppervlakte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovisie.be/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Bij het Limburgse familiebedrijf Wara uit Waterschei zijn de verbouwingswerken van start gegaan. De winkeloppervlakte wordt uitgebreid van 5.000 m2 tot 10.000 m2. Op die manier wil het bedrijf meer ruimte voor workshops en productdemonstraties creëren. De werken kosten in totaal drie miljoen euro. “Nu zie je alleen nog maar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bij het  Limburgse familiebedrijf Wara uit Waterschei zijn de verbouwingswerken  van start gegaan. De winkeloppervlakte wordt uitgebreid van 5.000 m2 tot  10.000 m2. Op die manier wil het bedrijf meer ruimte voor workshops en  productdemonstraties creëren. De werken kosten in totaal drie miljoen  euro.</strong></p>
<p><strong><span id="more-3345"></span></strong><img class="aligncenter size-full wp-image-3346" title="wara_genk_gr_art" src="http://www.innovisie.be/wp-content/uploads/wara_genk_gr_art.jpg" alt="" width="500" height="296" />“Nu zie je alleen nog maar de sloop.  Maar dit is het begin van een betere en veel aangenamere shopervaring.  En een kans om als sterkere speler uit de crisis te komen”, vertelt  Olivier Strauven, zaakvoerder van Wara.</p>
<p>Wara, specialist in elektro, wonen en lifestyle, wil zijn klanten in de  toekomst beter bedienen met behulp van een frisse vormgeving, een  logisch opgebouwd grondplan en meer ruimte voor workshops en  productdemonstraties. “Door meerdere shop-in-shop-concepten kunnen onze  klanten beter kijken en vergelijken en zich laten assisteren in hun  beslissing door onze productspecialisten”, legt de zaakvoerder uit.</p>
<p><strong>Uitbreiding</strong><br />
De uitbreiding past bovendien ook binnen de professionaliseringspolitiek  van Wara. In 2009 liet het bedrijf een nieuw magazijn van 3.000 m2  bouwen. Een jaar later werd de toonzaal van de keukens en het sanitair  onder handen genomen en opende de outlet.</p>
<p>“Maar als je wil groeien, heb je ook structuur nodig. Daarvoor hebben we  onze aankoop- en marketingdivisie met een aantal personen versterkt.  Deze investeringen zijn noodzakelijk om een duurzaam en gestage groei te  blijven garanderen.”</p>
<p>Tijdens de werken is er weinig hinder voor de shoppers. Enkel de outlet sluit voor enkele maanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovisie.be/?feed=rss2&#038;p=3345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dertig nieuwe banen bij IN-Z</title>
		<link>http://www.innovisie.be/?p=3341</link>
		<comments>http://www.innovisie.be/?p=3341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Vanstipelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen in Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[banen]]></category>
		<category><![CDATA[IN-Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovisie.be/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[De dienstverlenende organisatie IN-Z, met hoofdzetel in Stevoort, gaat naast seniorenoppas, poetshulp en huishoudelijke hulp haar dienstverlening uitbreiden met persoonlijke assistentie. Tegen het einde van het jaar creëert IN-Z daarom een dertigtal nieuwe duurzame jobs. IN-Z, het vroegere Integratie van Senioren in de Samenleving (ISIS), zet zich al sinds 1996 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>De dienstverlenende organisatie  IN-Z, met hoofdzetel in Stevoort, gaat naast seniorenoppas, poetshulp en  huishoudelijke hulp haar dienstverlening uitbreiden met persoonlijke  assistentie. Tegen het einde van het jaar creëert IN-Z daarom een  dertigtal nieuwe duurzame jobs. </strong></div>
<p><span id="more-3341"></span><img class="alignright size-full wp-image-3342" title="persoonlijke_assistentie_inz_kl_art" src="http://www.innovisie.be/wp-content/uploads/persoonlijke_assistentie_inz_kl_art.jpg" alt="" width="180" height="239" />IN-Z, het vroegere Integratie van Senioren in de Samenleving (ISIS), zet  zich al sinds 1996 in voor de onvoldoende ingevulde zorgnoden in de  samenleving. Nu breidt IN-Z haar dienstverlening uit met persoonlijke  assistentie. Daardoor kunnen mensen die ingeschreven zijn bij het Vlaams  Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en beschikken over een  persoonlijke assistentiebudget (PAB) beroep doen op IN-Z.</p>
<p><strong>Flexibiliteit</strong><br />
“De  vraag naar persoonlijke assistentie is groter dan het aanbod in  Vlaanderen”, vertelt algemeen directeur Nadja Vananroye. “Vooral de nood  aan flexibiliteit drijft boven. Personen met een handicap willen  bijvoorbeeld ook assistentie op avonden, in het weekend en op  feestdagen. Of ze zoeken hulp voor maar enkele uurtjes. Vanuit onze  jarenlange ervaring in flexibel werken, kunnen wij daar perfect op  inspelen.”</p>
<p><strong>Begeleiding en hulp</strong><br />
Door persoonlijke assistentie krijgen personen met een handicap extra  kansen om kwalitatief te leven in hun vertrouwde thuisomgeving. Zo  kunnen ze beroep doen op een vaste assistent voor onder andere de  begeleiding en hulp bij huishoudelijke taken, verplaatsingen en  ontspanningsactiviteiten.</p>
<p><strong>Banen</strong><br />
Bedoeling is dat er tegen het einde van 2012 zo’n dertig duurzame jobs  gecreëerd worden bij IN-Z. “We voorzien daarbij gepaste vorming en  begeleiding op maat”, aldus Vananroye nog.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.in-z.be/" target="_blank">www.in-z.be.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovisie.be/?feed=rss2&#038;p=3341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal niet-ingevulde vacatures stijgt met ruim 40 procent</title>
		<link>http://www.innovisie.be/?p=3337</link>
		<comments>http://www.innovisie.be/?p=3337#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Vanstipelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[aanbevelingen]]></category>
		<category><![CDATA[niet-ingevulde vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[stijging]]></category>
		<category><![CDATA[Unizo Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovisie.be/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal niet-ingevulde vacatures steeg in 2011 in Limburg met 37,5 procent. “Indien er niets gebeurt aan de krapte op de arbeidsmarkt zullen over drie jaar 9.500 Limburgse vacatures niet ingevuld geraken”, zegt Joël Stockmans, directeur van Unizo-Limburg. De werkgeversorganisatie lanceert daarom verschillende aanbevelingen om de krapte op de arbeidsmarkt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het aantal  niet-ingevulde vacatures steeg in 2011 in Limburg met 37,5 procent.  “Indien er niets gebeurt aan de krapte op de arbeidsmarkt zullen over  drie jaar 9.500 Limburgse vacatures niet ingevuld geraken”, zegt Joël  Stockmans, directeur van Unizo-Limburg. De werkgeversorganisatie  lanceert daarom verschillende aanbevelingen om de krapte op de  arbeidsmarkt aan te pakken.</p>
<p><span id="more-3337"></span></strong><img class="aligncenter size-full wp-image-3338" title="openstaandevacatures_gr_art" src="http://www.innovisie.be/wp-content/uploads/openstaandevacatures_gr_art.jpg" alt="" width="475" height="275" /><br />
In 2011 braken het totale aantal vacatures en het aantal niet-ingevulde  vacatures alle records, zo blijkt uit cijfers van VDAB. Het totale  aantal vacatures steeg in Vlaanderen met 17,21 procent. In Limburg werd  een stijging van 18,23 procent genoteerd. Het aantal niet-ingevulde  vacatures steeg met 27,24 procent in Vlaanderen. Limburg daarentegen  kende een drastischere stijging met 37,50 procent. Drie op de vier van  die openstaande vacatures zijn te vinden in een kmo.</p>
<p><strong>Werkzoekenden</strong><br />
Het aantal werkzoekenden daalde met 4,8 procent, dat is 0,9 procent meer  dan in Vlaanderen. Gemiddeld stelden het voorbije jaar 5,5  werkzoekenden zich kandidaat per openstaande vacature. In 2009 waren dat  nog 9,2 werkzoekenden.</p>
<p><strong>Prognoses</strong><br />
“De meeste arbeidsmarktprognoses voorspellen in Vlaanderen een kloof van  100.000 niet-ingevulde jobs. Voor onze provincie verwachten we in 2015  dan ook 9.500 vacatures niet meer te kunnen invullen. Die verhouding  zorgt voor een zeer moeilijke zoektocht naar geschikt personeel, met  name voor kmo’s”, aldus directeur Joël Stockmans.</p>
<p><strong>Aanbevelingen</strong><br />
De werkgeversorganisatie vindt dat er nood is aan beleidsmaatregelen en  doet daarom verschillende aanbevelingen. Unizo wil eerst en vooral een  verdere en consequente regionalisering en activering van het  arbeidsmarktbeleid. Volgens de organisatie moeten de afspraken in het  regeerakkoord bijdragen tot de motivatie om te gaan werken. “Ondernemers  krijgen nu heel vaak de vraag van sollicitanten waarom ze zouden komen  werken als ze voor honderd euro minder thuis kunnen blijven en leven van  een uitkering”, zegt Stockmans. “Die cruciale fout in ons systeem moet  er zo snel mogelijk uit.”</p>
<p>Tegelijkertijd vindt Unizo dat er aandacht moet zijn voor initiële  vorming en permanente opleiding. De werkgeversorganisatie vraagt ook om  verantwoord gebruik van loopbaanonderbreking en de verdere afbouw van  brugpensioen. Daarenboven moet er volgens Unizo onder meer ook ingezet  worden op kinderopvang op maat en een betere begeleiding van jonge  ouders.</p>
<p>(foto: VDAB-Studiedienst – verwerking Unizo-Limburg)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovisie.be/?feed=rss2&#038;p=3337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricom bouwt mee aan twee offshore windparken</title>
		<link>http://www.innovisie.be/?p=3333</link>
		<comments>http://www.innovisie.be/?p=3333#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Vanstipelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Amrumbankproject]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricom]]></category>
		<category><![CDATA[offshore windparken]]></category>
		<category><![CDATA[West of Duddon Sands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovisie.be/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Multinational Fabricom gaat meewerken aan de bouw van twee offshore windparken in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Concreet gaat het om het project West of Duddon Sands (WDS) en het Amrumbankproject. Fabricom, gespecialiseerd in innovatieve technische installaties, gaat meebouwen aan twee offshore windparken. Het eerste project is ‘West of Duddon ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multinational Fabricom gaat meewerken aan de bouw van  twee offshore windparken in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.  Concreet gaat het om het project West of Duddon Sands (WDS) en het  Amrumbankproject.</p>
<p></strong><span id="more-3333"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-3334" title="fabricom_londen_array_gr_art" src="http://www.innovisie.be/wp-content/uploads/fabricom_londen_array_gr_art.jpg" alt="" width="500" height="333" />Fabricom, gespecialiseerd in  innovatieve technische installaties, gaat meebouwen aan twee offshore  windparken. Het eerste project is ‘West of Duddon Sands’ (WDS), dat 14  kilometer ten zuidwesten van Barrow-in-Furness ligt. Het project wordt  gebouwd in opdracht van Dong Energy en Scottisch Power en omvat 108  turbines van 3,6 MW. Fabricom zal er instaan voor het project  management, de modulaire constructie, het transport en commissioning.  Verwacht wordt dat het project opgeleverd wordt voor 2013.</p>
<p>Daarnaast werkt Fabricom ook mee aan het Amrumbankproject van E.On, op  100 kilometer van de kust ten noorden van Helgoland. Daar worden 80  turbines van 3,6 MW geplaatst. Fabricom coördineert tijdens de bouw de  engineering, de bouw, de installatie en commissioning van het complete  onderstation en de fundering. De oplevering is voorzien voor 2014.</p>
<p><strong>Partnership</strong><br />
Eerder werkte Fabricom al samen met Dong Energy en E.On voor de  realisatie van het Londen Array project. “Dankzij onze ervaring met  modulebouw en projectmanagement en uiteraard ook dankzij de succesvolle  uitvoering van het Londen Array project, kiezen Dong Energy en E.On  terug voor Fabricom”, vertelt Xavier Sinéchal, Managing Director  Fabricom. “Dit nieuwe partnership is een erkenning van onze expertise en  toont aan dat we de capaciteit hebben om technische projecten op grote  schaal te ontwikkelen.”<strong><!--more--></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovisie.be/?feed=rss2&#038;p=3333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrouwen van Limburgse ondernemer daalt verder</title>
		<link>http://www.innovisie.be/?p=3330</link>
		<comments>http://www.innovisie.be/?p=3330#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Vanstipelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen in Vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovisie.be/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Het vertrouwen van de Limburgse ondernemers is voor de derde keer op rij gedaald. Dat blijkt uit het POL-cijfer van VKW Limburg en Unizo-Limburg, dat in januari verder daalde tot -6,0. De daling is echter niet zo sterk als in de voorgaande kwartalen. Het POL-cijfer (Polsslag Ondernemend Limburg) is in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Het vertrouwen  van de Limburgse ondernemers is voor de derde keer op rij gedaald. Dat  blijkt uit het POL-cijfer van VKW Limburg en Unizo-Limburg, dat in  januari verder daalde tot -6,0. De daling is echter niet zo sterk als in  de voorgaande kwartalen.<br />
</strong></div>
<div><span id="more-3330"></span><br />
<img class="aligncenter" title="Image" src="http://www.limburg-actueel.be/images/stories/pol_vkw_unizo_gr_art.jpg" border="1" alt="Image" hspace="6" width="500" height="308" /></p>
<p>Het POL-cijfer (Polsslag Ondernemend Limburg) is in januari gedaald tot  -6,0. In oktober 2011 bedroeg dat cijfer nog -3,5, in juli was dat nog  +10,7. Voor de derde keer op rij zakt het cijfer. Dat komt enerzijds  doordat het vierde kwartaal van 2011 beter eindigde dan drie maanden  geleden voorspeld werd (-6,6). Anderzijds blijkt dat het betere vierde  kwartaal het vertrouwen van de ondernemers geen boost kan geven.</p>
<p><strong>Vierde kwartaal</strong><br />
De omzet, export en investeringen evolueerden in de juiste richting. De  winstmarges daarentegen namen sterk af, van -22,6 naar -26,9. De  tewerkstelling bleef positief, maar zakte wel tot +5,5; terwijl dat in  het derde kwartaal nog +10,2 was. Vooral voor de bouwsector en de  groothandel was het vierde kwartaal beter als het derde.</p>
<p><strong>Vooruitzichten</strong><br />
De Limburgse ondernemers zien het komende kwartaal heel wat minder  positief in. De prognose is dat het POL-cijfer de komende drie maanden  zal dalen tot -10,7. De verschillende indicatoren wijzen negatief.  Vooral de omzetprognose springt in het oog. De voorspelling is dat de  omzetprognose van 11,5 in het vierde kwartaal daalt tot -12,1. Ook wordt  er voorspeld dat de tewerkstelling zal dalen tot -2,3.</p>
<p><strong>Actualiteitsbevraging</strong><br />
Tegelijkertijd koppelden VKW Limburg en Unizo-Limburg een  actualiteitsbevraging aan de POL. Daaruit blijkt dat ruim vier op de  tien Limburgse ondernemingen het in 2011 beter deed dan in 2010, 27  procent daarentegen zag een achteruitgang. Voor 2012 zijn de ondernemers  minder optimistisch. Vier op de tien ondernemingen geven aan dit jaar  minder positief in te zien als 2011. Een op de vier daarentegen verwacht  het dit jaar beter te doen.</p>
<p>Voor de meerderheid van de bedrijven (47%) is het bewaren van de  financiële gezondheid een prioriteit. Daarvoor zijn tijdige betalingen  van klanten belangrijk. Toch blijkt dat vier op de tien bedrijven &#8216;veel  meer&#8217; of &#8216;meer&#8217; laattijdige betalingen ontvangen van klanten.</p></div>
<div>Daarnaast werden de bedrijven naar  hun mening gevraagd over het Vlaamse en federale beleid. Het federale  beleid is voor het derde jaar gebuisd met 3,55 op 10. De Vlaamse  regering scoort dit jaar  daarentegen net voldoende (5,18 op 10).</div>
<p>(foto: VKW Limburg / Unizo-Limburg)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovisie.be/?feed=rss2&#038;p=3330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busbouwer Van Hool haalt monstercontract binnen</title>
		<link>http://www.innovisie.be/?p=3326</link>
		<comments>http://www.innovisie.be/?p=3326#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Vanstipelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch en zakelijk nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zapp]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaanse markt]]></category>
		<category><![CDATA[busbouwer]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[Genk]]></category>
		<category><![CDATA[Koningshooikt]]></category>
		<category><![CDATA[Van Hool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovisie.be/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[Busbouwer Van Hool, met onder meer vestigingen in Koningshooikt en Bree, heeft een contract afgesloten om 510 bussen te bouwen voor de Amerikaanse markt. Daarvan worden 210 ‘coaches’ in België gebouwd. Voor de overige 300 voertuigen gaat Van Hool een nieuwe fabriek bouwen in het buitenland. Dat heeft de busbouwer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Busbouwer Van Hool, met onder meer vestigingen in Koningshooikt en Bree, heeft een contract afgesloten om 510 bussen te bouwen voor de Amerikaanse markt. Daarvan worden 210 ‘coaches’ in België gebouwd.</strong></p>
<p><span id="more-3326"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-3327" title="vanhool_gr_art" src="http://www.innovisie.be/wp-content/uploads/vanhool_gr_art.jpg" alt="" width="500" height="332" />Voor  de overige 300 voertuigen gaat Van Hool een nieuwe fabriek bouwen in  het buitenland. Dat heeft de busbouwer bekendgemaakt tijdens de  ondernemingsraad. Het gaat om lagekostenbussen, waar minder maatwerk aan  te pas komt en die in serie gebouwd kunnen worden.</p>
<p><strong>Positie</strong></p>
<div>De beslissing om ook aanwezig te zijn  in het groeiend segment van lagekostenbussen was volgens topman Filip  Van Hool noodzakelijk om de positie van het bedrijf op de Amerikaanse  markt veilig te stellen. Op dit moment wordt de markt gedomineerd door  lokale productie en import vanuit China en Mexico.</p>
<p><strong>Nieuwe vestiging </strong><br />
De productie van de lagekostenbussen komt dus niet naar België.  “Dergelijke bussen produceren in België kan niet omwille van de veel  hogere arbeidskost. Daarom is beslist in het buitenland een nieuwe  productievestiging te bouwen. De exacte locatie wordt nog deze maand  bepaald”, aldus Van Hool.</p>
<p><strong>Gerustgesteld </strong><br />
De productie van de 210 coaches komt wel naar de Belgische  productievestigingen. In oktober vreesden de vakbonden nog voor  banenverlies toen Van Hool aankondigde dat een deel van de productie  mogelijk naar het buitenland werd gedelokaliseerd. Met het nieuwe  contract is de tewerkstelling in ons land uit de gevarenzone.</p>
<p>Van Hool stelt wereldwijd meer dan 4.000 mensen tewerk, hoofdzakelijk in productievestigingen in Koningshooikt en Bree.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovisie.be/?feed=rss2&#038;p=3326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordaantal ton vervoerd op kanalennet nv De Scheepvaart</title>
		<link>http://www.innovisie.be/?p=3319</link>
		<comments>http://www.innovisie.be/?p=3319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Vanstipelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch en zakelijk nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zapp]]></category>
		<category><![CDATA[Albertkanaal]]></category>
		<category><![CDATA[containers]]></category>
		<category><![CDATA[economische conjunctuur]]></category>
		<category><![CDATA[kanalennet]]></category>
		<category><![CDATA[Kempense kanalen]]></category>
		<category><![CDATA[nv De Scheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[recordaantal]]></category>
		<category><![CDATA[ton]]></category>
		<category><![CDATA[vervoerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovisie.be/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan veertig miljoen ton werd er via het Albertkanaal en de Kempense kanalen, het kanalennet van nv De Scheepvaart, vervoerd in 2011. Dat is het hoogste cijfer dat nv De Scheepvaart ooit noteerde. Tegelijkertijd zit ook het aantal behandelde containers op een recordhoogte met meer dan 400.000 containers. De ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meer dan veertig miljoen ton werd  er via het Albertkanaal en de Kempense kanalen, het kanalennet van nv De  Scheepvaart, vervoerd in 2011. Dat is het hoogste cijfer dat nv De  Scheepvaart ooit noteerde. Tegelijkertijd zit ook het aantal behandelde  containers op een recordhoogte met meer dan 400.000 containers.</strong></p>
<p><strong><span id="more-3319"></span></strong></p>
<p><strong></strong><img class="aligncenter" title="Meer dan veertig miljoen ton werd er via het Albertkanaal en de Kempense kanalen, het kanalennet van nv De Scheepvaart, vervoerd in 2011. Dat is het hoogste cijfer dat nv De Scheepvaart ooit noteerde. Tegelijkertijd zit ook het aantal behandelde containers op een recordhoogte met meer dan 400.000 containers. " src="http://www.limburg-actueel.be/images/stories/tonnage_nv_descheepvaart_2011_gr_art.jpg" border="1" alt="Meer dan veertig miljoen ton werd er via het Albertkanaal en de Kempense kanalen, het kanalennet van nv De Scheepvaart, vervoerd in 2011. Dat is het hoogste cijfer dat nv De Scheepvaart ooit noteerde. Tegelijkertijd zit ook het aantal behandelde containers op een recordhoogte met meer dan 400.000 containers. " hspace="6" width="519" height="262" /></p>
<p>De vervoerde tonnage via het kanalennet van nv De Scheepvaart, het  Albertkanaal en de Kempische kanalen, is met 4,2 procent gestegen in  2011 tot meer dan veertig miljoen ton. “De stijgende trafiekcijfers zijn  een rechtstreeks gevolg van het groeiende belang dat bedrijven hechten  aan duurzame en betrouwbare mobiliteit. Ik ben dan ook zeer verheugd  over dit resultaat”, vertelt Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder van  nv De Scheepvaart. Die trafiekcijfers uiten zich ook in de stijging van  de ladingen (6%) en de lossingen (4,5%) van goederen.</p>
<p><strong>Containers</strong><br />
Ook het aantal behandelde containers stijgt opnieuw en haalt de kaap van  de 400.000 Twenty feet Equivalent Unit (TEU). In 1995 bedroeg dat  aantal nauwelijks 2.000 TEU. De groei komt er door de dynamische aanpak  van de containerterminals langs de kanalen. In de terminals wordt er  geladen en gelost voor bedrijven die in een straal van dertig tot  veertig kilometer gelegen zijn.</p>
<p><strong>Toekomst</strong><br />
De hoeveelheden ertsen die naar het Luikse staalbekken werden vervoerd,  namen de voorbije jaren af. In de toekomst zullen die nog verder afnemen  door de verdere afbouw van de staalindustrie in Luik. Nv De Scheepvaart  houdt er rekening meer dat dat kan leiden tot een terugval van de  trafiek. De uitbouw van nieuwe logistieke activiteiten door de haven van  Luik zal op termijn voor vervangende trafiek kunnen zorgen.</p>
<p>“We blijven ondanks de zeer gunstige resultaten voorzichtig en beseffen  maar al te goed dat de binnenvaart rechtstreeks afhankelijk is van de  economische conjunctuur”, besluit Portugaels.</p>
<p><em>(bron: nv De Scheepvaart)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovisie.be/?feed=rss2&#038;p=3319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veertig procent meer passagiers voor Maastricht Aachen Airport</title>
		<link>http://www.innovisie.be/?p=3314</link>
		<comments>http://www.innovisie.be/?p=3314#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Vanstipelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch en zakelijk nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zapp]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht Aachen Airport]]></category>
		<category><![CDATA[passagiers]]></category>
		<category><![CDATA[stijging]]></category>
		<category><![CDATA[vracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovisie.be/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar heeft Maastricht Aachen Airport (MAA) 360.000 passagiers vervoerd, een stijging van 100.000 reizigers ten opzichte van 2010. Ook het vrachtvervoer steeg met drie procent tot 92.500 ton verwerkte vracht.&#160; &#160; &#160; Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal passagiers van Maastricht Aachen Airport. In 2010 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Het afgelopen jaar heeft  Maastricht Aachen Airport (MAA) 360.000 passagiers vervoerd, een  stijging van 100.000 reizigers ten opzichte van 2010. Ook het  vrachtvervoer steeg met drie procent tot 92.500 ton verwerkte vracht.</strong>&nbsp;</p>
<p><strong><span id="more-3314"></span></strong></p>
</div>
<div><img class="aligncenter" title="Het afgelopen jaar heeft Maastricht Aachen Airport 360.000 passagiers vervoerd, een stijging van 100.000 reizigers ten opzichte van 2010. Ook het vrachtvervoer steeg met drie procent tot 92.500 ton verwerkte vracht." src="http://www.limburg-actueel.be/images/stories/maastricht_aachen_airport_gr_art.jpg" border="1" alt="Het afgelopen jaar heeft Maastricht Aachen Airport 360.000 passagiers vervoerd, een stijging van 100.000 reizigers ten opzichte van 2010. Ook het vrachtvervoer steeg met drie procent tot 92.500 ton verwerkte vracht." hspace="6" width="500" height="335" />&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal passagiers van Maastricht  Aachen Airport. In 2010 werden er 260.000 passagiers vervoerd, een  stijging van 44 procent ten opzichte van 2009. Ook in 2011 steeg het  aantal vervoerde reizigers met 40 procent tot 360.000 passagiers. De  stijging komt door de uitbreiding van het routenetwerk van Ryanair en de  dagelijkse vluchten van German Wings vanuit Maastricht naar Berlijn.</p>
<p><strong>Vracht</strong><br />
In 2011 werd er in totaal 92.500 ton vracht verwerkt. Dat is drie  procent meer dan in 2010 toen er 90.000 ton vracht werd verwerkt. De  terugkeer van Royal Jordanian Cargo en de uitbreiding van het aantal  wekelijkse frequenties door Cargolux speelde daarbij een belangrijke  rol.</p>
<p><strong>2012</strong><br />
Maastricht Aachen Airport verwacht dat de verslechterde economische  toestand zich zal vertalen in de passagiers- en vrachtvolumes. Vooral de  luchtvracht is een duidelijke barometer voor de wereldeconomie. Zo  verwacht de luchthaven dat de eerste 3 tot 4 maanden van dit jaar nog  zwak zullen zijn, maar dat er na de zomer weer herstel volgt op het  gebied van import uit het Verre Oosten.</p>
<p>Door de komst van de nieuwe Ryanair-bestemmingen (Palma de Mallorca,  Milaan-Bergamo en Bari) zal de groei op passagiersgebied wel behouden  blijven.</p>
</div>
<p>(foto: Jos Van Engen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovisie.be/?feed=rss2&#038;p=3314</wfw:commentRss>
